Lots for sale: prices and site plan
Yakú has 103 lots on its official site plan: 45 with published prices in Sectors A and B ($26–38 per m²) and 54 in Sectors C and D with price on request. Most lots are half-hectare.
Last updated: 2026-11-09
Choose a sector
Tap a lot for its size, price and status. Pinch or use + and − to zoom; drag to move.
All 103 lots as a list
| Lot | m² | Acres | Price (USD) | Status |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 5,032 | 1.24 | $130,840 | Available |
| A-2 | 5,000 | 1.24 | $130,004 | Available |
| A-3 | 5,011 | 1.24 | $130,291 | Available |
| A-4 | 5,011 | 1.24 | $130,278 | Available |
| A-5 | 5,014 | 1.24 | $130,363 | Available |
| A-6 | 5,016 | 1.24 | $130,403 | Available |
| A-7 | 5,012 | 1.24 | $130,320 | Available |
| A-8 | 5,000 | 1.24 | $130,003 | Available |
| A-9 | 5,017 | 1.24 | $130,438 | Available |
| A-10 | 5,013 | 1.24 | $130,346 | Available |
| A-11 | 5,059 | 1.25 | $131,531 | Available |
| A-12 | 5,036 | 1.24 | $130,936 | Available |
| A-13 | 5,031 | 1.24 | $130,805 | Available |
| A-14 | 5,000 | 1.24 | $130,002 | Available |
| A-15 | 5,008 | 1.24 | $130,199 | Available |
| A-16 | 5,001 | 1.24 | $130,021 | Available |
| A-17 | 5,027 | 1.24 | $130,703 | Available |
| A-18 | 5,016 | 1.24 | Not available | Not available |
| A-19 | 5,006 | 1.24 | Not available | Not available |
| A-20 | 5,035 | 1.24 | $130,911 | Available |
| A-21 | 5,045 | 1.25 | Not available | Not available |
| A-22 | 5,001 | 1.24 | $130,017 | Available |
| A-23 | 5,903 | 1.46 | $153,489 | Available |
| A-24 | Size to be confirmed | $130,457 | Available | |
| A-25 | Size to be confirmed | $130,596 | Available | |
| A-26 | 5,273 | 1.30 | $137,100 | Available |
| B-1 | 5,324 | 1.32 | $181,017 | Available |
| B-2 | 5,720 | 1.41 | $171,596 | Available |
| B-3 | 5,117 | 1.26 | $173,964 | Available |
| B-4 | 5,000 | 1.24 | $190,000 | Available |
| B-5 | 5,000 | 1.24 | $150,000 | Available |
| B-6 | 5,074 | 1.25 | $152,232 | Available |
| B-7 | 5,783 | 1.43 | $173,476 | Available |
| B-8 | 5,824 | 1.44 | $198,027 | Available |
| B-9 | 5,632 | 1.39 | $168,970 | Available |
| B-10 | 5,590 | 1.38 | $167,690 | Available |
| B-11 | 5,791 | 1.43 | $173,735 | Available |
| B-12 | 5,000 | 1.24 | $170,000 | Available |
| B-13 | 5,711 | 1.41 | $171,331 | Available |
| B-14 | 6,025 | 1.49 | $180,746 | Available |
| B-15 | 5,923 | 1.46 | $201,370 | Available |
| B-16 | 5,927 | 1.46 | $201,534 | Available |
| B-17 | 5,303 | 1.31 | $180,313 | Available |
| B-18 | 5,874 | 1.45 | $199,700 | Available |
| B-19 | 7,006 | 1.73 | $238,221 | Available |
| B-20 | 5,054 | 1.25 | $171,826 | Available |
| B-21 | 5,554 | 1.37 | $188,849 | Available |
| B-22 | 5,648 | 1.40 | $192,046 | Available |
| B-23 | 14,330 | 3.54 | Not available | Not available |
| C-1 | 5,041 | 1.25 | Price on request | Price on request |
| C-2 | 5,036 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-3 | 5,087 | 1.26 | Price on request | Price on request |
| C-4 | 5,119 | 1.26 | Price on request | Price on request |
| C-5 | 5,294 | 1.31 | Price on request | Price on request |
| C-6 | 5,104 | 1.26 | Price on request | Price on request |
| C-7 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-8 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-9 | 5,001 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-10 | 5,027 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-11 | 6,094 | 1.51 | Price on request | Price on request |
| C-12 | 5,029 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-13 | 5,512 | 1.36 | Price on request | Price on request |
| C-14 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-15 | 5,204 | 1.29 | Price on request | Price on request |
| C-16 | 8,024 | 1.98 | Price on request | Price on request |
| C-17 | Size to be confirmed | Price on request | Price on request | |
| C-18 | Size to be confirmed | Price on request | Price on request | |
| C-19 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-20 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-21 | 6,551 | 1.62 | Price on request | Price on request |
| C-22 | 5,699 | 1.41 | Price on request | Price on request |
| C-23 | 5,080 | 1.26 | Price on request | Price on request |
| C-24 | 5,000 | 1.24 | Price on request | Price on request |
| C-25 | 5,110 | 1.26 | Price on request | Price on request |
| C-26 | 11,722 | 2.90 | Price on request | Price on request |
| C-27 | 5,510 | 1.36 | Price on request | Price on request |
| C-28 | 6,602 | 1.63 | Price on request | Price on request |
| C-29 | Size to be confirmed | Price on request | Price on request | |
| D-1 | 11,383 | 2.81 | Price on request | Price on request |
| D-2 | 26,709 | 6.60 | Price on request | Price on request |
| D-3 | 1,058 | 0.26 | Price on request | Price on request |
| D-4 | 1,060 | 0.26 | Price on request | Price on request |
| D-5 | 1,078 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-6 | 1,075 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-7 | 1,073 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-8 | 1,079 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-9 | 1,069 | 0.26 | Price on request | Price on request |
| D-10 | 1,073 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-11 | 1,309 | 0.32 | Price on request | Price on request |
| D-12 | 2,670 | 0.66 | Price on request | Price on request |
| D-13 | 1,209 | 0.30 | Price on request | Price on request |
| D-14 | 1,124 | 0.28 | Price on request | Price on request |
| D-15 | 1,315 | 0.33 | Price on request | Price on request |
| D-16 | 1,270 | 0.31 | Price on request | Price on request |
| D-17 | 1,279 | 0.32 | Price on request | Price on request |
| D-18 | 1,231 | 0.30 | Price on request | Price on request |
| D-19 | 1,152 | 0.28 | Price on request | Price on request |
| D-20 | Size to be confirmed | Price on request | Price on request | |
| D-21 | 1,056 | 0.26 | Price on request | Price on request |
| D-22 | 1,505 | 0.37 | Price on request | Price on request |
| D-23 | 1,111 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-24 | 1,106 | 0.27 | Price on request | Price on request |
| D-25 | 5,035 | 1.24 | Price on request | Price on request |
Prices in US dollars, lot only, excluding closing costs and taxes. Prices, availability and areas may change without notice; areas are taken from the official site plan (September 2026) and are confirmed by each lot's cadastral plan. 1 acre = 4,046.86 m². Price list dated 2026-11-09. Internal roads are agricultural easements.
Owner financing available — ask for terms
Terms subject to approval and contract. Down payment, term and interest rate are agreed case by case, in writing. Financing requires identity and source-of-funds checks and a contract reviewed by your lawyer. Interest rates in Costa Rica are capped by law.
Walk the land
Come on a Saturday, or let us walk the lot with you on a video call. Either way, you get the price list first.
Prefer WhatsApp? Write to us at +506 8980 1919.
Where the day begins